<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevAna</title>
	<atom:link href="http://www.devana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devana.com</link>
	<description>Hébergement de site web professionnel et économique en Suisse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 20:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Classement des langages de programmation</title>
		<link>http://www.devana.com/langagesdeprogrammation/</link>
		<comments>http://www.devana.com/langagesdeprogrammation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevAna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devana.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Dans le classement Tiobe d&#8217;avril 2012 des langages de programmation les plus populaires, le gagnant est Objective-C (UNIX et Mac OS) et le perdant Java (Multiplateformes). L&#8217;idéal du multiplateformes semble s&#8217;éloigner, dommage! Classement en avril 2012 Classement en avril 2011 Langage Indice Evolution depuis avril 2011 1 2 C 17.555% +1.39% 2 1 Java 17.026% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le classement Tiobe d&#8217;avril 2012 des langages de programmation les plus populaires, le gagnant est Objective-C (UNIX et Mac OS) et le perdant Java (Multiplateformes). L&#8217;idéal du multiplateformes semble s&#8217;éloigner, dommage!</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Classement en avril 2012</td>
<td>Classement en avril 2011</td>
<td>Langage</td>
<td>Indice</td>
<td>Evolution depuis avril 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>C</td>
<td>17.555%</td>
<td>+1.39%</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>Java</td>
<td>17.026%</td>
<td>-2.02%</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>C++</td>
<td>8.896%</td>
<td>-0.33%</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>Objective-C</td>
<td>8.236%</td>
<td>+3.85%</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>C#</td>
<td>7.348%</td>
<td>+0.16%</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>PHP</td>
<td>5.288%</td>
<td>-1.30%</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>(Visual) Basic</td>
<td>4.962%</td>
<td>+0.28%</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>Python</td>
<td>3.665%</td>
<td>-1.27%</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>JavaScript</td>
<td>2.879%</td>
<td>+1.37%</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>9</td>
<td>Perl</td>
<td>2.387%</td>
<td>+0.40%</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>Ruby</td>
<td>1.510%</td>
<td>+0.03%</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>24</td>
<td>PL/SQL</td>
<td>1.373%</td>
<td>+0.92%</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>Delphi/Object Pascal</td>
<td>1.370%</td>
<td>+0.34%</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>35</td>
<td>Visual Basic .NET</td>
<td>0.978%</td>
<td>+0.64%</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>Lisp</td>
<td>0.951%</td>
<td>+0.02%</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>Pascal</td>
<td>0.812%</td>
<td>+0.10%</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>16</td>
<td>Ada</td>
<td>0.783%</td>
<td>+0.01%</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>Transact-SQL</td>
<td>0.760%</td>
<td>+0.18%</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>22</td>
<td>Logo</td>
<td>0.652%</td>
<td>+0.12%</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>52</td>
<td>NXT-G</td>
<td>0.578%</td>
<td>+0.35%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="5">Source : Tiobe 2012</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devana.com/langagesdeprogrammation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation pour le e-commerce</title>
		<link>http://www.devana.com/e-commerc/</link>
		<comments>http://www.devana.com/e-commerc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevAna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devana.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Dernièrement, PayPal a lancé un nouveau projet pilote de paiements mobiles dans le métro à Singapour. Cet outil permet aux usagers de réaliser des achats avec leur smartphone, grâce aux QR codes disponibles sur les affiches des métros. Une innovation qui pourrait donner de nouvelles idées aux développements du e-commerce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernièrement, PayPal a lancé un nouveau projet pilote de paiements mobiles dans le métro à Singapour. Cet outil permet aux usagers de réaliser des achats avec leur smartphone, grâce aux QR codes disponibles sur les affiches des métros. Une innovation qui pourrait donner de nouvelles idées aux développements du e-commerce.</p>
<p><img id="qrcode" src="http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=5&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.devana.com%2Fcommander%2F" alt="qrcode" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devana.com/e-commerc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser les réseaux sociaux au travail ?</title>
		<link>http://www.devana.com/utiliser-les-reseaux-sociaux-au-travail/</link>
		<comments>http://www.devana.com/utiliser-les-reseaux-sociaux-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevAna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Partage de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devana.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Selon Qapa, la réponse est oui. Un des principaux moteurs de satisfaction d’un employé est sa capacité à progresser. Les réseaux sociaux permettent d’accéder à l’information et au partage de contenu, ils sont ainsi l&#8217;un des meilleurs outils pour se mettre à la page. En savoir plus&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon Qapa, la réponse est oui.</p>
<p>Un des principaux moteurs de satisfaction d’un employé est sa capacité à progresser. Les réseaux sociaux permettent d’accéder à l’information et au partage de contenu, ils sont ainsi l&#8217;un des meilleurs outils pour se mettre à la page.</p>
<p><a href="http://blog.qapa.fr/blog/2012/02/14/pourquoi-les-employes-doivent-etre-autorises-a-utiliser-les-reseaux-sociaux-au-travail/" target="_blank">En savoir plus&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devana.com/utiliser-les-reseaux-sociaux-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site web</title>
		<link>http://www.devana.com/nouveau-site-web/</link>
		<comments>http://www.devana.com/nouveau-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DevAna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[DevAna]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duvanel.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2012 démarre de belle manière pour DevAna. Le nouveau site web a été mis en ligne au début janvier. Ce dernier est plus ergonomique et donne une place plus importante à l’animation d’échanges que DevAna désire entretenir avec ses clients. L&#8217;assistance aux utilisateurs est à présente plus simple et orientée partage d&#8217;expériences. L&#8217;uage du nouveau site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’année 2012 démarre de belle manière pour DevAna. Le nouveau site web a été mis en ligne au début janvier. Ce dernier est plus ergonomique et donne une place plus importante à l’animation d’échanges que DevAna désire entretenir avec ses clients. L&#8217;assistance aux utilisateurs est à présente plus simple et orientée partage d&#8217;expériences.</p>
<p>L&#8217;uage du nouveau site web est désormais aussi possible depuis des périphériques mobiles.</p>
<p>Bienvenue chez DevAna</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.devana.com/nouveau-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

