Dans le classement Tiobe d’avril 2012 des langages de programmation les plus populaires, le gagnant est Objective-C (UNIX et Mac OS) et le perdant Java (Multiplateformes). L’idéal du multiplateformes semble s’éloigner, dommage!
| Classement en avril 2012 | Classement en avril 2011 | Langage | Indice | Evolution depuis avril 2011 | ||
| 1 | 2 | C | 17.555% | +1.39% | ||
| 2 | 1 | Java | 17.026% | -2.02% | ||
| 3 | 3 | C++ | 8.896% | -0.33% | ||
| 4 | 8 | Objective-C | 8.236% | +3.85% | ||
| 5 | 4 | C# | 7.348% | +0.16% | ||
| 6 | 5 | PHP | 5.288% | -1.30% | ||
| 7 | 7 | (Visual) Basic | 4.962% | +0.28% | ||
| 8 | 6 | Python | 3.665% | -1.27% | ||
| 9 | 10 | JavaScript | 2.879% | +1.37% | ||
| 10 | 9 | Perl | 2.387% | +0.40% | ||
| 11 | 11 | Ruby | 1.510% | +0.03% | ||
| 12 | 24 | PL/SQL | 1.373% | +0.92% | ||
| 13 | 13 | Delphi/Object Pascal | 1.370% | +0.34% | ||
| 14 | 35 | Visual Basic .NET | 0.978% | +0.64% | ||
| 15 | 15 | Lisp | 0.951% | +0.02% | ||
| 16 | 17 | Pascal | 0.812% | +0.10% | ||
| 17 | 16 | Ada | 0.783% | +0.01% | ||
| 18 | 18 | Transact-SQL | 0.760% | +0.18% | ||
| 19 | 22 | Logo | 0.652% | +0.12% | ||
| 20 | 52 | NXT-G | 0.578% | +0.35% | ||
| Source : Tiobe 2012 | ||||||
Catégorie : Actualité